
预订大灣區航空从日本出发的航班 ,机票价格低至CNY 140*
expand_more
1 成人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
按人气排序的最佳廉价航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
热门航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月30日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月26日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月24日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月23日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月29日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月28日 | 低至 CNY 140 已浏览: 8 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月03日 | 低至 CNY 160 已浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月09日 | 低至 CNY 160 已浏览: 1 天 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月28日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月25日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月26日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月24日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月22日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月30日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月23日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月27日 | 低至 CNY 1,020 已浏览: 7 分钟 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月24日 | 低至 CNY 140 已浏览: 1 天 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月28日 | 低至 CNY 140 已浏览: 1 天 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月25日 | 低至 CNY 140 已浏览: 1 天 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年09月23日 | 低至 CNY 140 已浏览: 11 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

