
预订大灣區航空从日本出发的航班 ,机票价格低至CNY 410*
expand_more
1 成人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
按人气排序的最佳廉价航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
热门航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月11日 | 低至 CNY 460 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月09日 | 低至 CNY 460 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月19日 | 低至 CNY 620 已浏览: 17 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月09日 | 低至 CNY 620 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月06日 | 低至 CNY 620 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月11日 | 低至 CNY 620 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月21日 | 低至 CNY 620 已浏览: 5 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月04日 | 低至 CNY 620 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月23日 | 低至 CNY 500 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月22日 | 低至 CNY 500 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月21日 | 低至 CNY 680 已浏览: 17 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月24日 | 低至 CNY 860 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月28日 | 低至 CNY 1,050 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年04月25日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月15日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 5 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月10日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 5 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月12日 | 低至 CNY 410 已浏览: 4 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月28日 | 低至 CNY 540 已浏览: 4 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月11日 | 低至 CNY 560 已浏览: 4 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月10日 | 低至 CNY 560 已浏览: 4 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

