
预订大灣區航空从日本出发的航班 ,机票价格低至CNY 570*
expand_more
1 成人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
按人气排序的最佳廉价航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
热门航班优惠日本
flight_takeoff
flight_land
CNY
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月04日 | 低至 CNY 610 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月16日 | 低至 CNY 610 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月05日 | 低至 CNY 610 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年11月28日 | 低至 CNY 780 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月10日 | 低至 CNY 780 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年11月29日 | 低至 CNY 780 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月17日 | 低至 CNY 780 已浏览: 12 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月18日 | 低至 CNY 780 已浏览: 12 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月17日 | 低至 CNY 850 已浏览: 34 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月18日 | 低至 CNY 850 已浏览: 34 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月22日 | 低至 CNY 850 已浏览: 34 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月19日 | 低至 CNY 850 已浏览: 34 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月21日 | 低至 CNY 1,040 已浏览: 34 分钟 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月19日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 11 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月27日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 11 小时 前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月14日 | 低至 CNY 1,230 已浏览: 11 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月21日 | 低至 CNY 570 已浏览: 24 分钟 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月26日 | 低至 CNY 570 已浏览: 24 分钟 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2025年12月06日 | 低至 CNY 570 已浏览: 24 分钟 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 单程 / 经济舱 | 2026年01月11日 | 低至 CNY 570 已浏览: 24 分钟 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

