大灣區航空 廉价航班 - 最佳航班优惠 低至 CNY 180*
大湾区航空的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
* 所有价格皆为成人单程经济舱票价,不包含税项和附加费。所有票价、税金及附加费可能随时变动。须受有关细则及条款约束。
大湾区航空精选航班机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
出发地香港 (HKG) | 目的地大阪 (KIX) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月13日 | 低至 CNY 190* 已浏览: 21 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地大阪 (KIX) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月05日 | 低至 CNY 190* 已浏览: 21 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地台北 (TPE) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月06日 | 低至 CNY 70* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地台北 (TPE) | 单程 / 经济舱 | 2025年01月20日 | 低至 CNY 70* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地首尔 (ICN) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月12日 | 低至 CNY 330* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地首尔 (ICN) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月06日 | 低至 CNY 330* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地曼谷 (BKK) | 单程 / 经济舱 | 2025年01月31日 | 低至 CNY 100* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地曼谷 (BKK) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月10日 | 低至 CNY 100* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地东京 (NRT) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月26日 | 低至 CNY 430* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地东京 (NRT) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月05日 | 低至 CNY 430* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地舟山 (HSN) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月24日 | 低至 CNY 170* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地舟山 (HSN) | 单程 / 经济舱 | 2025年03月10日 | 低至 CNY 170* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地马尼拉 (MNL) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月09日 | 低至 CNY 50* 已浏览: 21 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地马尼拉 (MNL) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月07日 | 低至 CNY 50* 已浏览: 21 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地仙台 (SDJ) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月04日 | 低至 CNY 430* 已浏览: 1 天 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地仙台 (SDJ) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月18日 | 低至 CNY 530* 已浏览: 9 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地德岛 (TKS) | 单程 / 经济舱 | 2025年01月20日 | 低至 CNY 580* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地德岛 (TKS) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月10日 | 低至 CNY 580* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地米子市 (YGJ) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月27日 | 低至 CNY 190* 已浏览: 8 小时 前 |
出发地香港 (HKG) | 目的地米子市 (YGJ) | 单程 / 经济舱 | 2025年02月02日 | 低至 CNY 190* 已浏览: 21 小时 前 |
* 所有价格皆为成人单程经济舱票价,不包含税项和附加费。所有票价、税金及附加费可能随时变动。须受有关细则及条款约束。