大灣區航空 廉价航班 - 最佳航班优惠 低至 CNY 240*
expand_more
1 成人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
大湾区航空的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
* 所有价格皆为成人单程经济舱票价,不包含税项和附加费。所有票价、税金及附加费可能随时变动。须受有关细则及条款约束。
大湾区航空精选航班机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月04日 | 低至 CNY 440 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月20日 | 低至 CNY 600 已浏览: 47 分钟 前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月20日 | 低至 CNY 70 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月06日 | 低至 CNY 70 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月07日 | 低至 CNY 100 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月09日 | 低至 CNY 100 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 东京 (NRT) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月22日 | 低至 CNY 660 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 东京 (NRT) | 单程 / 经济舱 | 2026年07月01日 | 低至 CNY 660 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月04日 | 低至 CNY 2,270 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 单程 / 经济舱 | 2026年07月04日 | 低至 CNY 2,270 已浏览: 13 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 张家界 (DYG) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月29日 | 低至 CNY 520 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 张家界 (DYG) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月17日 | 低至 CNY 840 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 福冈 (FUK) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月04日 | 低至 CNY 530 已浏览: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 福冈 (FUK) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月12日 | 低至 CNY 660 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 舟山 (HSN) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月19日 | 低至 CNY 400 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 舟山 (HSN) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月20日 | 低至 CNY 400 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 桂林 (KWL) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月14日 | 低至 CNY 50 已浏览: 47 分钟 前 |
| 香港 (HKG) | 桂林 (KWL) | 单程 / 经济舱 | 2026年06月15日 | 低至 CNY 50 已浏览: 47 分钟 前 |
| 香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月05日 | 低至 CNY 300 已浏览: 1 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 / 经济舱 | 2026年05月08日 | 低至 CNY 390 已浏览: 1 小时 前 |
* 所有价格皆为成人单程经济舱票价,不包含税项和附加费。所有票价、税金及附加费可能随时变动。须受有关细则及条款约束。








