
預訂從TWD 1,862*起從日本出發的優惠機票
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_moreexpand_more
expand_more
today
熱門優惠機票現正熱賣日本
flight_takeoff
flight_land
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
以熱門程度排序最佳超值機票優惠日本
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月04日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月19日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月18日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月17日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月16日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月06日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月05日 | 從 TWD 1,964 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月19日 | 從 HKD 490 已讀: 11 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月12日 | 從 CNY 460 已讀: 26 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月12日 | 從 HKD 520 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月17日 | 從 HKD 740 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月17日 | 從 CNY 660 已讀: 26 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月16日 | 從 HKD 950 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月16日 | 從 CNY 850 已讀: 26 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月18日 | 從 HKD 1,160 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年02月18日 | 從 CNY 1,040 已讀: 26 分鍾 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月12日 | 從 TWD 1,862 已讀: 12 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月25日 | 從 TWD 1,862 已讀: 12 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月11日 | 從 TWD 1,862 已讀: 12 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月24日 | 從 TWD 1,862 已讀: 12 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。

