
預訂從HKD 160*起從日本出發的優惠機票
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_moreexpand_more
expand_more
today
熱門優惠機票現正熱賣日本
flight_takeoff
flight_land
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
以熱門程度排序最佳超值機票優惠日本
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月29日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月30日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月24日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月28日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月23日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月26日 | 從 HKD 160 已讀: 2 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月30日 | 從 CNY 140 已讀: 7 分鍾 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月26日 | 從 CNY 140 已讀: 7 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月22日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月30日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月26日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月27日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月25日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月23日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月28日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月24日 | 從 HKD 1,180 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月24日 | 從 CNY 140 已讀: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月28日 | 從 CNY 140 已讀: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月25日 | 從 CNY 140 已讀: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年09月23日 | 從 CNY 140 已讀: 11 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。

