
預訂從HKD 450*起從日本出發的優惠機票
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_moreexpand_more
expand_more
today
熱門優惠機票現正熱賣日本
flight_takeoff
flight_land
HKD
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
以熱門程度排序最佳超值機票優惠日本
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月03日 | 從 HKD 480 已讀: 1 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月01日 | 從 HKD 480 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月02日 | 從 HKD 480 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月23日 | 從 HKD 670 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年05月08日 | 從 HKD 670 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年05月09日 | 從 HKD 670 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月21日 | 從 HKD 670 已讀: 12 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年05月10日 | 從 HKD 670 已讀: 12 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月01日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月15日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月16日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月22日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月23日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月03日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月24日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 札幌 (CTS) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月02日 | 從 HKD 720 已讀: 1 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月24日 | 從 HKD 450 已讀: 1 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年05月09日 | 從 HKD 620 已讀: 1 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年04月21日 | 從 HKD 620 已讀: 13 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2026年03月21日 | 從 HKD 620 已讀: 13 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。

