大灣區航空超值機票 - 優惠價格 HKD 130* 起 !
熱門優惠航班現正熱賣
flight_takeoff
flight_land
HKD
* 所有價格皆為成人單程經濟艙票價,不包含稅項和附加費。所有票價、稅金及附加費可能隨時變動。須受有關細則及條款約束。
探索我們最熱門的超值航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月23日 | 從 HKD 470* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月25日 | 從 HKD 470* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月09日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月12日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月13日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月25日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月07日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月04日 | 從 HKD 470* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月28日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月04日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月08日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月09日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月24日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月03日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月17日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年03月22日 | 從 HKD 230* 已讀: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往首爾 (ICN) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月10日 | 從 HKD 130* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往首爾 (ICN) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月12日 | 從 HKD 350* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往首爾 (ICN) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月11日 | 從 HKD 350* 已讀: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往首爾 (ICN) | 單程 / 經濟艙 | 出發日期 2025年02月04日 | 從 HKD 350* 已讀: 18 小時 之前 |
* 所有價格皆為成人單程經濟艙票價,不包含稅項和附加費。所有票價、稅金及附加費可能隨時變動。須受有關細則及條款約束。